<Bクラス 総合>
1’17.978 G900 Natural Steel Works #85 Tさん ‘17.10.1 (モデファイ)
1’18.761 WLA883 アーリーライダース Sさん ’04.5.30
1’18.798 WLA750 Natural Steel Works #83 Mさん ‘18.8.19 (ストック)
1’20.841 WLA750 ZERO ENGINEERING #40 Kさん ‘18.8.19 (ストック)
1’21.004 WLA883 Wheelies Racing #66 Nさん ‘18.4.8 (モディファイ)
1’21.222 WLA750 ZERO ENGINEERING #41 ‘17.10.1 (ストック)※ネック嵩上げ、レギュレーション違反
1’21.345 WLA750 Natural Steel Works #85 Tさん ‘13.4.14 (ストック)
1’21.642 WR750 BANKARA #67 Kさん ‘08.11.30 (モディファイ)
1’21.817 WR900 Valley auto Racing #82 Mさん ‘18.8.19 (モディファイ)
1’21.907 陸王RQ750 R.T.IDATEN #92 志賀 ‘17.4.16 (モディファイ)
1’22.173 WL750 JOYRIDE SPEED SHOP #77 Nさん ‘16.10.2 (ストック)
1’22.305 5A750? Hungry-Devil’s #42 Yさん ‘10.10.31 (ストック)
1’22.312 WLD750 Neat Style Racing Team #11 Tさん ‘17.10.1 (モディファイ)
1’22.847 WR750 モーターサイクルデン #23 Aさん ‘05.7.17 (モディファイ)
1’23.098 WLA750 Movingson #93 Sさん ‘12.11.25 (モディファイ)
1’23.455 WL750 Wheelies Racing #22 Oさん ‘13.9.29 (ストック)
1’23.478 WL750 Natural Steel Works #65 Kさん ‘17.10.1(ストック)
<ストックB>
1’18.798 WLA750 Natural Steel Works #83 Mさん
1’20.841 WLA750 ZERO ENGINEERING #40 Kさん
1’21.222 WLA750 ZERO ENGINEERING #41
1’21.345 WLA750 Natural Steel Works #85 Tさん
1’22.173 WL750 JOYRIDE SPEED SHOP #77 Nさん
1’22.305 5A750? Hungry-Devil’s #42 Yさん
1’23.455 WL750 Wheelies Racing #22 Oさん
1’23.478 WL750 Natural Steel Works #65 Kさん
<モディファイB>
1’17.978 G900 Natural Steel Works #85 Tさん
1’18.761 WLA883 アーリーライダース Sさん
1’21.004 WLA883 Wheelies Racing #66 Nさん
1’21.642 WR750 BANKARA #67 Kさん
1’21.817 WR900 Valley auto Racing #82 Mさん
1’21.907 陸王 RQ750 R.T.IDATEN #92 志賀
1’22.312 WLD750 Neat Style Racing Team #11 Tさん
1’22.847 WR750 モーターサイクルデン #23 Aさん
1’23.098 WLA750 Movingson #93 Sさん